Cota: 30/set/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.979129 | (0.12%) | 2.51% | 19.83% | 14.10% | 25.56% | 32.77% | 9/4/2001 | 83,190,468.73 |
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.001794 | (0.18%) | (2.47%) | (0.71%) | (0.04%) | (3.89%) | 1.51% | 9/19/2022 | 7,726,620.53 |
Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.245065 | (0.32%) | 3.75% | 31.56% | 20.93% | 29.47% | 28.05% | 1/20/2020 | 28,222,632.20 |
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.108367 | 0.05% | 1.24% | 10.55% | - | - | - | 12/26/2024 | 7,657,851.55 |
CDI | - | 0.06% | 1.22% | 10.35% | 13.30% | 25.82% | 42.73% | - | - |
IBOVESPA | - | (0.07%) | 3.40% | 21.58% | 10.94% | 25.46% | 32.90% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.