| Cota: 02/jan/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12,409051 | (0,15%) | (0,15%) | 24,13% | 23,85% | 20,54% | 41,86% | 04/09/01 | 138.329.582,02 |
| Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1,010332 | (0,18%) | (0,18%) | 0,14% | 0,17% | (3,55%) | 4,51% | 19/09/22 | 6.806.704,50 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,338263 | (0,68%) | (0,68%) | 41,40% | 41,11% | 24,71% | 47,34% | 20/01/20 | 73.451.086,56 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,147672 | 0,05% | 0,05% | 14,47% | 14,42% | - | - | 26/12/24 | 8.003.630,15 |
| CDI | - | 0,11% | 0,11% | 14,37% | 14,32% | 26,76% | 43,28% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0,36%) | (0,36%) | 33,47% | 33,64% | 20,98% | 50,92% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



