Cota: 08/ago/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.434228 | 0.08% | 0.93% | 14.38% | 8.48% | 12.72% | 25.11% | 9/4/2001 | 21,198,269.79 |
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.006369 | (0.29%) | (0.21%) | (0.26%) | (0.81%) | (4.87%) | - | 9/19/2022 | 3,200,000.00 |
Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.141109 | (0.28%) | 2.35% | 20.57% | 11.12% | 7.13% | 17.54% | 1/20/2020 | 4,000,000.00 |
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.086055 | 0.06% | 0.34% | 8.32% | - | - | - | 12/26/2024 | 500,200.00 |
CDI | - | 0.06% | 0.33% | 8.12% | 12.64% | 25.52% | 42.58% | - | - |
IBOVESPA | - | (0.45%) | 2.14% | 12.99% | 5.64% | 14.13% | 25.38% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.