| Cota: 20/fev/2026 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 13,287019 | 0,67% | 2,13% | 6,92% | 27,09% | 27,67% | 47,45% | 04/09/01 | 147.348.436,42 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1,609536 | 1,45% | 4,93% | 19,45% | 56,81% | 50,28% | 74,70% | 20/01/20 | 99.333.529,41 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1,168044 | 0,05% | 0,67% | 1,83% | 14,55% | - | - | 26/12/24 | 9.516.032,80 |
| CDI | - | 0,06% | 0,72% | 1,89% | 14,52% | 27,26% | 43,42% | - | - |
| IBOVESPA | - | 1,06% | 5,06% | 18,25% | 49,32% | 46,66% | 74,52% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



